« Back | Home page » Preisliste
Preisliste
Die unten angeführten Preislisten der Eingriffe dienen der vorläufigen finanziellen Orientierung des Kunden.
Der definitive Preis wird nach einer persönlichen Besprechung in unserer Klinik festgelegt. Bei dieser Besprechung wird der Typ des Eingriffs, sein Umfang, die Methode seiner Durchführung und manchmal auch die Eignung der Durchführung mehrerer Eingriffe auf einmal individuell Empfohlen.
Preisliste
| Allgemeine Eingriffen | euro |
|---|---|
| Konsultation | € 50 |
| Hospitalisierung | € 100 |
| Anästhesie | ab € 140 |
Plastische Chirurgie
| Lidstraffung - Blepharoplasty | euro |
|---|---|
| Ober Augenlider | ab € 860 - 1050 |
| Unter Augenlider | ab € 910 - 1140 |
| Ohrenkorrektur | euro |
|---|---|
| Ohrenkorrektur | ab € 910 - 1090 |
| Nasenkorrektur | euro |
|---|---|
| Weicherteil | ab € 1.200 - 1.500 |
| Knochenteil | ab € 2.000 - 2.600 |
| Lippenkorrektur | euro |
|---|---|
| Vergrößerung von schmalen Lippen | ab € 770 - 960 |
| Fettabsaugung | euro |
|---|---|
| Body contouring | ab € 2.000 |
| Normale Technik | ab € 1.500 |
| Abdominoplasty | euro |
|---|---|
| Bauchstraffung, Bauchdeckenstraffung | ab € 3.000 - 3.600 |
| Facelifting | euro |
|---|---|
| Gesichts und Halsstraffung | ab € 2.600 - 4.000 |
| Brust | euro |
|---|---|
| Brustvergrößerung | ab € 2.200 - 2.700 |
| Implantate | ab € 1.450 - 2.200 |
| Brustkorrektur | ab € 2.600 - 3.100 |
| Brustermäßigung | ab € 3.100 - 3.600 |


